最新動態 | 本會公告
「111學年度第2學期助學金」開始受理申請(截止日期:112/9/28)
2023-08-21
本期助學金共受理55所大學之學生申請(詳細申請資格請見本會網站相關說明),
助學金金額調整為:大學生每位新台幣 15,000 元、碩士生每位新台幣 20,000 元。
→碩士新生以大學成績申請如有獲獎為大學學制的助學金金額 15,000 元;大一新生無大學成績,恕無法受理。
一、申請期間:即日起至112/9/28(以郵戳為憑)
二、僅受理現就讀以下學校之學生(日間部大學及碩士)申請111學年度第2學期助學金:
中原大學 | 實踐大學 | 國立中山大學 | 國立清華大學 | 國立虎尾科技大學 |
中國文化大學 | 輔仁大學 | 國立中央大學 | 國立陽明交通大學 | 國立屏東科技大學 |
東吳大學 | 靜宜大學 | 國立中正大學 | 國立嘉義大學 | 國立高雄科技大學 |
東海大學 | 中國醫藥大學 | 國立中興大學 | 國立暨南國際大學 | 國立雲林科技大學 |
長庚大學 | 高雄醫學大學 | 國立成功大學 | 國立臺北大學 | 國立勤益科技大學 |
長榮大學 | 臺北醫學大學 | 國立宜蘭大學 | 國立臺東大學 | 國立臺中科技大學 |
南華大學 | 國立臺北護理健康大學 | 國立東華大學 | 國立臺南大學 | 國立臺北科技大學 |
淡江大學 | 嘉南藥理大學 | 國立金門大學 | 國立臺灣大學 | 國立臺灣科技大學 |
逢甲大學 | 國立高雄師範大學 | 國立屏東大學 | 國立臺灣海洋大學 | 國立澎湖科技大學 |
慈濟大學 | 國立彰化師範大學 | 國立政治大學 | 國立聯合大學 | 朝陽科技大學 |
義守大學 | 國立臺灣師範大學 | 國立高雄大學 | 南臺科技大學 | 龍華科技大學 |
三、申請條件及檢附文件:請參考學校公告,或本會網站 (關懷主題→大學院校助學金),或點選此公告右上角「附件下載」下載相關說明。
四、聯絡窗口:06-2536789#6616 蔡小姐 ,findchiau@mail.pec.com.tw
回上一頁